A - C2M3
Dostępne
Pokoje
3
Piętro
2 Piętro
Pow. użytkowa:
65.29 m2
Cena 1m2 pow. użytkowej:
11 350
zł
Cena całkowita mieszkania:
741 042 zł
741 041,50
zł
| 25.05.2026
770 982,00 zł | 25.02.2026
770 982,00 zł | 12.02.2026
770 982,00 zł | 12.02.2026
770 982,00 zł | 22.08.2025
770 982,00 zł | 25.02.2026
770 982,00 zł | 12.02.2026
770 982,00 zł | 12.02.2026
770 982,00 zł | 22.08.2025








